सभी उत्पाद
कीवर्ड [ lightweight fakra gps adapter ] मेल खाते हैं 0 उत्पादों.
माफ़ करना!
आपकी खोज "lightweight fakra gps adapter" कोई उत्पाद नहीं मिला।
तुमसे हो सकता है एक बोली का अनुरोध हमें आप के लिए उत्पादों से मेल करने के लिए।
Related Products
एफ़आरए आरएफ कनेक्टर सिस्टम डेटा कनेक्टर कीइंग कोड एफ वायर-टू-बोर्ड शील्डेड हॉरिजॉन्टल माउंट
| प्रकार | लो प्रोफाइल फकरा कनेक्टर |
|---|---|
| मुक़ाबला | 50Ω |
| परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस ~ + 105 डिग्री सेल्सियस |
| बंदरगाहों की संख्या | एकल बंदरगाह |
FAKRA कनेक्टर प्लग आर/ए पीसीबी राइट एंगल सोल्डर AMS29A-40MZ5-Z ब्लू वाटर
| प्रकार | लो प्रोफाइल फकरा कनेक्टर |
|---|---|
| मुक़ाबला | 50Ω |
| परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस ~ + 105 डिग्री सेल्सियस |
| बंदरगाहों की संख्या | एकल बंदरगाह |
FAKRA SMB, Fakra कनेक्टर प्लग, पुरुष पिन 50 ओम छेद के माध्यम से, दाएं कोण Solder 2291392-5 हरा
| प्रकार | लो प्रोफाइल फकरा कनेक्टर |
|---|---|
| मुक़ाबला | 50Ω |
| परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस ~ + 105 डिग्री सेल्सियस |
| बंदरगाहों की संख्या | एकल बंदरगाह |
FAKRA मेल कनेक्टर जिसमें सेंटर पिन सोल्डरिंग और कॉपर स्लीव क्रिम्पिंग की सुविधा है; 99S20D-40MA5-BX राइट-एंगल प्लग (PCB के लिए); लाल।
| प्रकार | लो प्रोफाइल फकरा कनेक्टर |
|---|---|
| मुक़ाबला | 100Ω |
| परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस ~ + 105 डिग्री सेल्सियस |
| बंदरगाहों की संख्या | एकल बंदरगाह |
डिजिटल इन्फोटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एचएसडी (जेड कोड) से मिनी बी यूएसबी केबल
| वस्तु | ऑटोमोटिव केबल असेंबली |
|---|---|
| एचएसडी कनेक्टर | कोड Z, सीधा, वॉटरब्लू रंग |
| लंबाई | अनुकूलित लंबाई |
| मुक़ाबला | 100 ओम |
मिनी फकरा कनेक्टर क्वाड 4 पोजीशन के लिए मॉड्यूलर हाउसिंग
| कनेक्टर प्रकार | पीसीबी / पैनल माउंट |
|---|---|
| सेवा | OEM और ओडीएम स्वीकार किया जाता है |
| कोड | जेड कोड |
| आवेदन | ऑटोमोटिव |
FAKRA पीसीबी कनेक्टर 2291392-3 पीसीबीए घटक ऑटोमोटिव वायर हार्नेस कनेक्टर कोड डी
| मुक़ाबला | 50Ω |
|---|---|
| आवृत्ति | डीसी से 6 गीगाहर्ट्ज |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥1000 मे |
| परीक्षण वोल्टेज | 250 वी आरएमएस |
FAKRA पीसीबी कनेक्टर 2291392-3 पीसीबीए घटक ऑटोमोटिव वायर हार्नेस कनेक्टर कोड डी
| मुक़ाबला | 50Ω |
|---|---|
| आवृत्ति | डीसी से 6 गीगाहर्ट्ज |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥1000 मे |
| परीक्षण वोल्टेज | 250 वी आरएमएस |

